浏览量:
Product name
EY20
我要询价
产品参数
发动机类型: | Air cooled, Single phase,4-Stroke |
缸径X行程: | 67x52(mm) |
排水量: | 183cc |
旋转方向: | counterclockwise, facing PTO Shaft |
点火系统: | CDI |
燃料: | Automobile gasoline(Unleaded) |
最大产量(KW/HP/RPM): | 2.65KW/3.5HP/3600RPM |
额定输出功率(KW/HP/RPM): | 2.2KW/3HP/3000RPM |
起动系统: | Recoil |
发动机油系统容量: | 0.6Liters |
燃料容量: | 3.68Liters |
火花塞: | E6tc |
尺寸(LxWxH): | 330x320x395mm |
重量/净重: | 16/15kg |
空气滤清器: | with |
20英尺数量集: | 595 |
20HQ数量集: | 1470 |
EY20
浏览量:
产品参数
发动机类型: | Air cooled, Single phase,4-Stroke |
缸径X行程: | 67x52(mm) |
排水量: | 183cc |
旋转方向: | counterclockwise, facing PTO Shaft |
点火系统: | CDI |
燃料: | Automobile gasoline(Unleaded) |
最大产量(KW/HP/RPM): | 2.65KW/3.5HP/3600RPM |
额定输出功率(KW/HP/RPM): | 2.2KW/3HP/3000RPM |
起动系统: | Recoil |
发动机油系统容量: | 0.6Liters |
燃料容量: | 3.68Liters |
火花塞: | E6tc |
尺寸(LxWxH): | 330x320x395mm |
重量/净重: | 16/15kg |
空气滤清器: | with |
20英尺数量集: | 595 |
20HQ数量集: | 1470 |
上一篇
ZH160