浏览量:
Product name
WP60
我要询价
产品参数
发动机类型: | ZH192F |
发动机功率: | 18HP |
缸径X行程(mm): | 92x66 |
排水量(cc): | 440 |
压缩比: | 8:5:1 |
最大输出功率(HP/RPM):
|
18/3600 |
扬程(m): | 20 |
出/入口尺寸(mm): | 150 |
排水量(m³/h): | 80 |
吸程(m): | 5 |
油箱容量(L): | 6 |
卡帕: | 1.1 |
毛重(KGS) | 94 |
尺寸(mm): | 770x580x720 |
WP60
浏览量:
产品参数
发动机类型: | ZH192F |
发动机功率: | 18HP |
缸径X行程(mm): | 92x66 |
排水量(cc): | 440 |
压缩比: | 8:5:1 |
最大输出功率(HP/RPM):
|
18/3600 |
扬程(m): | 20 |
出/入口尺寸(mm): | 150 |
排水量(m³/h): | 80 |
吸程(m): | 5 |
油箱容量(L): | 6 |
卡帕: | 1.1 |
毛重(KGS) | 94 |
尺寸(mm): | 770x580x720 |
上一篇
WP40