浏览量:
Product name
WP15H
我要询价
产品参数
发动机类型: | ZH168F-1 6.5HP |
缸径X行程(mm): | 68X52 |
排水量(cc): | 196 |
压缩比: | 8:5:1 |
最大功率(HP/RPM): | 6.5/3600 |
最大提升(m): | 65 |
出入口尺寸(mm): | 40 |
排水量(m³/h): | 12 |
吸程(m): | 7 |
油箱容量(L): | 3.6L |
容量: | 0.6L |
燃料消耗量(g/Kw,h): | 395 |
毛重: | 28.5 |
尺寸(mm): | 520x400x450 |
WP15H
浏览量:
产品参数
发动机类型: | ZH168F-1 6.5HP |
缸径X行程(mm): | 68X52 |
排水量(cc): | 196 |
压缩比: | 8:5:1 |
最大功率(HP/RPM): | 6.5/3600 |
最大提升(m): | 65 |
出入口尺寸(mm): | 40 |
排水量(m³/h): | 12 |
吸程(m): | 7 |
油箱容量(L): | 3.6L |
容量: | 0.6L |
燃料消耗量(g/Kw,h): | 395 |
毛重: | 28.5 |
尺寸(mm): | 520x400x450 |
WP20H
下一篇